Weer voor molenaars
Luchtdruk regels:Mooi weer of weersverbetering; Hoog > 1015 Hpa of stijgend
Weersverslechtering; Hoog maar dalend
Voorboden van slecht weer; Dalend
Onweer, hozen of storm(vlagen) Laag < 1015 Hpa en dalend
Wolkenbeeld structuren:

Cumulus = stapelwolk verticale structuur en ontwikkeling
Stratus = gelaagd horizontale structuur en ontwikkeling
Cirrus = veervormig
Wokenhoogte:
Alto = hoog
Nimbus = regenwolk
Pelleboer's regels
Het is mooi weer of een weersverbetering De luchtdruk is hoger dan 1015 HPa | |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Cumulus humilus Mooiweerswolk |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Cumulus Opbolling en buivorming wordt onderdrukt |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Altocumulus Schaapjeswolken in lagen bij aanhoudend rustig weer |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Stratocumulus Lage ballen en rollen oplossend |
Weersverslechtering; De luchtdruk is hoog maar dalend | |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Cirrus |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Cirrostratus Halo, kring om de zon |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Altocumulus lenticularis Lensvormige wolken |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Cumulus congestus gezwollen stapelbewolking |
Voorboden van slecht weer; De luchtdruk is dalend | |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Cirrus uncinus Windveren met kommavorm |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Cirrostratus radiatus banden |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Cumulonimbus incus Buienwolk met aambeeld |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Altocumulus undulatus Morgenrood |
Onweer, hozen of storm(vlagen) De luchtdruk is laag < 1015 Hpa en dalend | |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Altocumulus castellanus Kanteelwolken op vlakke onderkant |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Altocumulus floccus en castellanus Chaotische lucht |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Cumulonimbus tuba Hozenlucht |
De wind: ruimt krimpt west zuid oost noord | ![]() Cumulonimbus mamma uitstulpingen omlaag |

Windrad Dick Wijghel